www.eprace.edu.pl » isdn » Pomiary

Pomiary

1. Przykładowe wydruki pomiarów centralowych abonentów ISDN:


+++ WRZEŚNIA 02-01-02 10:17:59 TLWS 3502 #008874> M ORIGINATING COMMAND # = 000414.0482

OP ONRSLT

SLIM OPERATOR MODE ON-HOOK TEST RESULTS::

LINE UNDER TEST LCKEN=1-O-4-O-3

LINE UNDER TEST DN 7472999

LINE UNDER TEST MLHG

ISDN LINE RMT-PWRD NTI

FOREIGN VOLTAGE INSULATION RESISTANCE CAPACITANCE

(VOLTS) (MOHMS) (UF)

AC A-E 1 V A-E 16.0 M A-E 0.01 uF

AC B-E 1 V B-E 16.0 M B-E 0.01 uF

AC A-B 0V A.B-E 16.0 M A-B 1.94 uF

DC A-E + O.O V A-B 347 k OPN 96 m

DC B-E + O.O V A-BATT 16.0 M

DC A-B + O.O V B-BATT 16.0 M

A.B-BAU 16.0 M

END OF REPORT #008874 ++-



+++ WRZEŚNIA 02-01-02 10:17:59 TLWS 3743 #008875> M ORIGINATING COMMAND # = 000414.0482

OP OFRSLT

SLIM OPERATOR MODE OFF-HOOK TEST RESULTS::

LINE UNDER TEST LCKEN=1-O-4-0-3

LINE UNDER TEST DN 7472999

LINE UNDER TEST MLHG

ISDN LINE RMT-PWRD NTI

LOOP RESISTANCE NOT RUN

DIALSPEED NOT RUN

DIALPULSE NOT RUN

KEYTONE LEVEL NOT RUN

KEYTONE DIFF NOT RUN

KEYTONEFREQ NOT RUN

REGISTER RECALL NOT RUN

END OF REPORT #008875 ++-




+++ WRZEŚNIA 02-01-02 10:18:58 TLWS 3502 #008878> M ORIGINATING COMMAND # = 000414.0486

OP ONRSLT

SLIM OPERATOR MODE ON-HOOK TEST RESULTS::

LINE UNDER TEST LCKEN=1-0-3-4-0

LINE UNDER TEST DN 7477500

LINE UNDER TEST MLHG

ISDN LINE RMT-PWRD NTI

FOREIGN VOLTAGE (VOLTS)

INSULATION RESISTANCE (MOHMS)

CAPACITANCE (UF)

ACA-E 0V

ACB-E 0V

ACA-B 0V

DC A-E

DC B-E

DC A-B

A-E 16.0 M

B-E 16.0 M

A.B-E 16.0 M

A-B 1.51M

A-BATT 16.0 M

B-BATT 16.0 M

A.B-BATT 16.0 M

A-E 0.21 uF

B-E 0.21 uF

A-B 2.24 uF OPN 4076m

END OF REPORT #008878 ++-


+++ WRZEŚNIA 02-01-02 10:18:58 TLWS 3743 #008879> M ORIGINATING COMMAND # = 000414.0486

OP OFRSLT

SLIM OPERATOR MODE OFF-HOOK TEST RESULTS::

LINE UNDER TEST LCKEN=1-O-3-4-O

LINE UNDER TEST DN 7477500

LINE UNDER TEST MLHG

ISDN LINE RMT-PWRD NTI

LOOP RESISTANCE NOT RUN

DIAL SPEED NOT RUN

DIAL PULSE NOT RUN

KEYTONE LEVEL NOT RUN

KEYTONE DIFF NOT RUN

KEYTONE FREQ NOT RUN

REGISTER RECALL NOT RUN

END OF REPORT #008879 ++-





Pomiar w pętli:


+++ WRZEŚNIA 02-01-02 10:29:34 TLWS 3485 #0O8881 > M ORIGINATING COMMAND # = 000414.0492

OPWSDATTP 1

DN 627472999 LCKEN=1-O-4-0-3

D-CHAN PACKETS SENT 540

D-CHAN PACKETS RCVD 540

CHAN BER ERBLK

Bl 0.OE-0 O.OE

B2 O.OE-O 0.OE

END OF REPORT #008881 +-„--

+ 0.0V

+ 0.0 V

+ O.O V

ACCESS DIG TRANS





2.PRZYKŁADOWE POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI I REZYSTANCJI ŻYŁ WYBRANEGO ODCINKA SIECI:

Numer czwórki Rezystancja izolacji żył w M Ω Rezystancja pętli w Ω Asymetria
1 2 3 4 5 6 7
A B C D A+B A+C B+C B+D C+D 2-3 3-4
21 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,5 66,4 67,1 67,0 66,2 0,7 0,1
22 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,9 66,7 66,5 66,3 66,9 0,2 0,2
23 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,5 67,0 66,3 66,7 67,1 0,7 0,4
24 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,0 67,0 66,3 67,0 66,7 0,7 0,7
25 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,0 66,8 66,2 66,9 66,3 0,6 0,7
26 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,0 66,9 66,5 66,7 66,6 0,4 0,2
27 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,1 66,4 66,5 67,1 66,8 0,1 0,6
28 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,1 67,1 66,8 66,2 66,6 0,3 0,6
29 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,1 66,5 66,7 66,8 66,6 0,2 0,1
30 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,3 66,3 66,8 66,3 67,0 0,5 0,5
31 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,6 67,0 66,3 66,5 66,8 0,7 0,2
32 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,1 66,4 66,5 66,6 66,6 0,1 0,1
33 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,4 66,6 66,4 66,6 66,5 0,2 0,2
34 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,3 66,2 66,3 67 67,1 0,1 0,7
35 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,9 66,6 66,2 66,4 67,0 0,4 0,2
36 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,2 66,4 67,1 66,4 66,8 0,7 0,7
37 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,6 66,8 66,5 66,2 66,7 0,3 0,3
38 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,6 66,2 66,7 66,9 66,3 0,5 0,2
39 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,8 67,0 66,7 67,1 66,4 0,3 0,4
40 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,0 67,1 66,9 66,5 66,2 0,2 0,4
41 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,3 66,9 66,2 66,9 67,1 0,7 0,7
42 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 67,0 66,4 67,1 67,1 66,4 0,7 0,0
43 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,5 66,4 66,9 67,0 66,7 0,5 0,1
44 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,4 66,6 66,7 66,6 66,9 0,1 0,1
45 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 66,6 66,8 66,9 66,9 67,0 0,1 0,0

3. PRZYKŁADOWY POMIAR TŁUMIENNOŚCI SKUTECZNEJ I ODSTĘPU OD PRZESŁUCHU WYBRANEGO ODCINKA SIECI.

Numer czwórki Odczyt 1 para 2 para Askut. Abliż. Azdal. Numer czwórki Odczyt 1 para 2 para Askut. Abliż. Azdal.
-dB -dB -dB dB/km -dB -dB -dB -dB -dB dB/km -dB -dB
21 0,86 0,43 0,43 1,90 89,4 84,9 34 0,86 0,43 0,43 1,90 87,6 83,3
22 0,86 0,43 0,43 1,90 85,3 81,0 35 0,86 0,43 0,43 1,90 81,9 77,8
23 0,86 0,43 0,43 1,90 89,0 84,6 36 0,86 0,43 0,43 1,90 84,9 88,7
24 0,86 0,43 0,43 1,90 79,6 75,6 37 0,86 0,43 0,43 1,90 81,8 77,7
25 0,86 0,43 0,43 1,90 79,5 75,6 38 0,86 0,43 0,43 1,90 87,4 83,0
26 0,86 0,43 0,43 1,90 80,7 76,7 39 0,86 0,43 0,43 1,90 89,3 84,8
27 0,86 0,43 0,43 1,90 88,4 83,9 40 0,86 0,43 0,43 1,90 77,6 73,7
28 0,86 0,43 0,43 1,90 87,4 83,0 41 0,86 0,43 0,43 1,90 80,0 76,8
29 0,86 0,43 0,43 1,90 77,2 73,3 42 0,86 0,43 0,43 1,90 78,6 74,7
30 0,86 0,43 0,43 1,90 81,2 77,2 43 0,86 0,43 0,43 1,90 85,7 81,4
31 0,86 0,43 0,43 1,90 83,9 79,7 44 0,86 0,43 0,43 1,90 76,2 72,4
32 0,86 0,43 0,43 1,90 81,0 77,0 45 0,86 0,43 0,43 1,90 83,7 79,5
33 0,86 0,43 0,43 1,90 78,6 74,7









4. PRZYKŁADOWE PROTOKÓŁY POMIAROWE




komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.